压力委顿试验机机能参数
| 序号 | 真空度传感器VPS01-A |
| 1 | 产品职能参数 | 供电电压 | 5±0.5V,典型值5.000 |
| 2 | 工作压力 | 0到-90kpa/相对压力 |
| 3 | 输出电压 | 0.5到4.1V |
| 4 | 工作电流 | ≤10mA |
| 5 | 误差精度 | ±3.0% |
| 6 | 压力响应功夫τ63 | 2ms |
| 7 | R25 | / |
| 8 | 温度响应功夫τ63 | / |
| 9 | 工作温度 | -40到130℃ |
| 10 | 存储温度 | -40到140℃ |
| 11 | 过载压力 | 400kpa |
| 12 | 粉碎压力 | 555kpa |
| 序号 | 大气压力传感器BPS01-A |
| 1 | 产品职能参数 | 供电电压 | 5±0.5V,典型值5.000 |
| 2 | 工作压力 | 18.4到115kpa/绝对压力 |
| 3 | 输出电压 | 0.33到4.7V |
| 4 | 工作电流 | ≤10mA |
| 5 | 误差精度 | ±3.0% |
| 6 | 压力响应功夫τ63 | 2ms |
| 7 | R25 | / |
| 8 | 温度响应功夫τ63 | / |
| 9 | 工作温度 | -40到130℃ |
| 10 | 存储温度 | -40到140℃ |
| 11 | 过载压力 | 500kpa |
| 12 | 粉碎压力 | 655kpa |
| 序号 | 进气压力温度传感器TPS01-A |
| 1 | 产品职能参数 | 供电电压 | 12到24V |
| 2 | 工作压力 | 50到350kpa/绝对压力 |
| 3 | 输出电压 | 0.5到4.5V |
| 4 | 工作电流 | <15mA |
| 5 | 误差精度 | ±3.0% |
| 6 | 压力响应功夫τ63 | 2ms |
| 7 | R25 | 2KΩ |
| 8 | 温度响应功夫τ63 | 10s |
| 9 | 工作温度 | -40到130℃ |
| 10 | 存储温度 | -40到140℃ |
| 11 | 过载压力 | 600kpa |
| 12 | 粉碎压力 | 700kpa |
储液罐委顿试验机重要用于储液罐的委顿试验,可实现对空调储液罐的委顿压力试验。选取推算机与PLC节造,整个尝试过程可利用推算机操作实现,自动节造、丈量、数据采集及处置,绘造及打印试验曲线和试验汇报。