通常压力表的试验挨次及项目之间间歇功夫如下贱程图所示。
表观检验 | ||
↓ | ||
示值试验 | → | 示值检验蕴含根基误差、回差、零点误差、轻敲位移、指针偏转安稳性试验。 试验前仪表在参比温度下搁置不少于 4 h |
↓ | ||
超压试验 | → | 试验后 30 min 内进行示值检验 |
↓ | → | 停放不少于 1 h |
低温试验 | ||
↓ | → | 常温下搁置不少于 2 h |
高温试验 | ||
↓ | → | 在参比温度下搁置不少于 4 h |
交变压力试验 | → | 试验后 30 min 内进行示值检验 |
↓ | → | 停放不少于 1 h |
耐工作环境振动试验 | → | 在参比温度下搁置 1 h 后进行示值检验 |
↓ | ||
抗运输环境机能试验 |